Biurkowy ploter tnący Roland CAMM-1 GS-24

TECHNOLOGIA DRUKU / TYP
PLOTERY TNĄCE
SZEROKOŚĆ MEDIÓW
700 mm
OBSZAR CIĘCIA
584 mm
PRĘDKOŚĆ DRUKU/CIĘCIA/LAMINOWANIA
500 mm/s
max. nacisk noża
350 gfGS-24 to wydajny i precyzyjny biurkowy ploter tnący o sile docisku ostrza do 350g i prędkości cięcia do 500 mm/s. Urządzenie umożliwia cięcie materiałów tj. folia samoprzylepna, flex, flock, folia szablonowa itp. od 50 mm do 698 mm szerokości.

Główne cechy
- Powtarzalność cięcia do 10x, przekłada się to na możliwość cięcia grubych materiałów tj. folie magnetyczne, karty itp.
- Prędkość cięcia osiągająca do 500 mm/s
- Siła docisku do 350g.
- Rozpoznawanie znaczników cięcia
- Oprogramowanie Roland CutStudio
- Plug-in do programów Adobe Illustrator i Corel Draw
- Funkcja nadcinania folii przedłużając cięcie poza narożnik, ułatwiając wybieranie folii

Oprogramowanie Roland CutStudio i wtyczki do programów graficznych
Do GS-24 dołączone jest oprogramowanie Roland CutStudio obsługujące i umożliwiające edycję plików w formacie BMP, JPG, STX, Ai, EPS. Program umożliwia również tworzenie własnych grafik bez dodatkowego oprogramowania graficznego jak i przygotowanie grafiki do wydrukowania na dowolnym urządzeniu drukującym, a następnie wycięcia jej po obrysie. Do pracy z urządzeniem dostępne są również wtyczki do programu Corel Draw (PC) i Adobe Illustrator (PC i Mac).Specyfikacja techniczna
Model | GS-24 |
Metoda napędu | Serwomotor ze sterowaniem cyfrowym |
Sposób cięcia | Metoda przesuwu materiału |
Szerokość ładowanego materiału | 50 do 700 mm |
Maksymalny obszar cięcia | Szerokość: 584 mm Długość: 25 000 mm |
Odpowiednie narzędzie tnące | Ostrze specjalne do serii CAMM-1 |
Maksymalna prędkość cięcia | 500 mm/s (wszystkie kierunki) |
Prędkość cięcia | 10 do 500 mm/s (wszystkie kierunki) |
Siła nacisku cięcia | 30 - 350 gf |
Rozdzielczość mechaniczna | 0,0125 mm/krok |
Rozdzielczość oprogramowania | 0,025 mm/krok |
Dokładność odległości (1) | Błąd mniejszy niż ± 0,2 % przebytej odległości lub ± 0,1 mm, w zależności od tego, która wartość jest większa |
Dokładność powtórzenia (1)(2) | ±0.1 mm lub mniej |
Dokładność wyrównania dla druku i cięcia przy ponownym ładowaniu materiału (1) (3) | ± 1 mm lub mniej dla odległości ruchu wynoszącej 210 mm lub mniej w kierunku podawania materiału i odległości ruchu 170 mm lub mniej w kierunku poprzecznym (z wyłączeniem efektu plotera i/lub materiału) |
Złącze | Złącze USB (zgodne ze specyfikacją 2.0 Full Speed, podłączanie wielu urządzeń) |
Pamięć bufora powtórzeń | 2MB |
System instrukcji | CAMM-GL III |
Zasilanie | Dedykowany zasilacz sieciowy |
Wejście: | Prąd zmienny 100 do 240 V ±10% 50/60 Hz |
Wyjście: | Prąd stały 24 V, 2,8 A |
Pobór mocy | Około 30 W (w tym zasilacz sieciowy) |
Poziom hałasu podczas pracy | 70 dB (A) lub mniej (zgodnie z ISO 7779) |
Poziom hałasu podczas oczekiwania | 40 dB (A) lub mniej (zgodnie z ISO 7779) |
Wymiary | 851 (szer.) x 310 (gł.) x 235 (wys.) mm Z podstawą: 33,5 cali (szer.) x 12,2 (gł.) x 40,75 (wys.) |
Masa | 13,5 kg Z podstawą 26 kg |
opakowania | 975 (szer.) x 450 (gł.) x 390 (wys.) mm |
Masa opakowania | 39,7 lb 18 kg. |
Warunki pracy | Temperatura: 5 do 40°C, wilgotność: 35 do 80 % (bez kondensacji) |
W komplecie | Zasilacz sieciowy, przewód zasilający, ostrze, uchwyt ostrza, podstawa z rolkami, narzędzie do wyrównywania, kabel USB, instrukcja konfiguracji |
1. Odpowiednio do warunków materiału i cięcia podanych przez Rolanda DG Corp. (z wykorzystaniem podstawy PNS-24, sprzedawanej osobno). 2. Z wyłączeniem rozszerzania się i kurczenia materiału. Pod warunkiem, że długość nośnika nie przekracza niż 1600 mm. 3. Z wykorzystaniem Roland CutStudio, drukarki laserowej lub atramentowej o rozdzielczości 720 dpi lub wyższej. Z wyłączeniem materiałów błyszczących lub laminowanych. Z wyłączeniem efektów zniekształceń druku wynikających z precyzji drukowania i efektów rozszerzania się, kurczenia lub wypaczania materiału. Zależnie od atramentu (czarnego) zastosowanego w używanym ploterze, prawidłowe wykrywanie może nie być możliwe.
Przedstawione specyfikacje, wygląd i wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.