Głowica tnąca obsługuje dwie pozycje oprawki z nożem tnącym. Jedna pozycja przeznaczona jest do standardowego nacinania folii bez podkładu, druga zaś przeznaczona jest do cięcia perforacyjnego. Z powodzeniem wytniemy materiały takie jak folia magnetyczna, folia samoprzylepna z podkładem, tektura itd.
GR wyposażony jest w suwak umożliwiający bieżącą regulację docisku noża podczas pracy urządzenia, bez konieczności zatrzymywania procesu wycinania.
Połącz ploter drukujący Roland z ploterem tnącym tworząc automatyczny proces drukowania i cięcia z poziomu jednego programu. System optycznego pasowania Roland Quadralign™ automatycznie rozpoznaje znaczniki wycinania na wydrukowanych materiałach.
Do urządzeń z serii GR dołączone jest oprogramowanie Roland CutStudio obsługujące i umożliwiające edycję plików w formacie BMP, JPG, STX, Ai, EPS. Program umożliwia również tworzenie własnych grafik bez dodatkowego oprogramowania graficznego jak i przygotowanie grafiki do wydrukowania na dowolnym urządzeniu drukującym, a następnie wycięcia jej po obrysie. Do pracy z ploterem dostępne są wtyczki do programu Corel Draw (PC) i Adobe Illustrator (PC i Mac).
Model | GR-640 | GR-540 | |
Mechanizm / Metoda napędu | Metoda przesuwu materiału / Cyfrowo sterowany serwomotor | ||
Akceptowane szerokości materiału | Maks. 1 802 mm | Maks. 1 548 mm | |
Maksymalny obszar cięcia | Szerokość: 1 651 mm Długość: 25 m | Szerokość: 1 397 mm Długość: 25 m | |
Maksymalna prędkość cięcia | 1485 mm/s (tryb szybki - kierunek 45°) | ||
Kierunek cięcia / siła cięcia | 10 mm/s - 1050 mm/s (krokowo co 10 mm/s) / 20 - 600 gf (krokowo co 10 gf) | ||
Rozdzielczość mechaniczna | 0,005 mm/krok | ||
Rozdzielczość oprogramowania | 0,025 mm/krok | ||
Dokładność odległości | Błąd mniejszy niż ± -0,2% przebytej odległości lub ± 0,1 mm, w zależności od tego, która wartość jest większa | ||
Dokładność powtórzenia *1 *2 | 0.1 mm lub mniej | ||
Złącze | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (autonegocjacja), USB 2.0 (pełna szybkość) | ||
Wielkość buforu | 8MB (2MB na bufor powtórzeń) | ||
Zasilanie / pobór mocy | Prąd zmienny 100 - 240 V 50/60 0,7 A/ok. 70 Hz | ||
Podczas pracy | 67 dB A) lub mniej (zgodnie z ISO 7779) | ||
W trybie gotowości | 43 dB (A) lub mniej (zgodnie z ISO 7779) | ||
Wymiary z podstawą | 2 165 mm (szer.) × 740 mm (gł.) × 1 190 mm (wys.) | 1 910 mm (szer.) × 740 mm (gł.) × 1 190 mm (wys.) | |
Waga z podstawą | 93,5 kg | 87 kg | |
Wymiary opakowania | 2 300 mm (szer.) × 565 mm (gł.) × 770 mm (wys.) (90,5” (szer.) × 22,2” (gł.) × 30,3” (wys.)) | 2 050 mm (szer.) × 565 mm (gł.) × 770 mm (wys.) (80,7 cala (szer.) × 22,2” (gł.) × 30,3” (wys.)) | |
Masa opakowania | 128 kg | 118 kg | |
Warunki pracy | Temperatura: 5 do 40 °C , Wilgotność: 35 do 80 % (bez kondensacji) | ||
W komplecie | Kabel zasilający, adapter wtyczki elektrycznej, ostrze (ZEC-U5032, 1 szt.), uchwyt na ostrze (XD-CH4-BL), zacisk kablowy, ostrza wymienne do noża rozdzielającego, instrukcja instalacji, kabel USB (2 m), narzędzie do wyrównywania, oprogramowanie Roland DG (do pobrania), instrukcja obsługi (do pobrania) |
*1 Dotyczy tylko sytuacji niektórych warunków testów wewnętrznych przy zastosowaniu określonych arkuszy winylowych i ustawień cięcia.
*2 Z wyłączeniem rozciągania się/kurczenia materiału.
Przedstawione specyfikacje, wygląd i wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
All Rights Reserved © Atler 2021