Poprzedni
Następny
RT-640M drukuje bezpośrednio na powlekanych podłożach poliestrowych, jak i na papierze do transferu sublimacyjnego. Przy użyciu potera możesz produkować odzież sportowa, flagi, podświetlane kasetony, wystroje wnętrz, itp.
Do urządzenia RT-640M opracowany został specjalnie atrament Roland Texart SBL3, dostępny w workach o pojemności 1000 ml. Atrament cechuje się żywą kolorystyką, dużą odpornością na pranie oraz szybkim czasem shcnięcia po zadruku.
Ploter może drukować w konfiguracjiach kolorystycznych:
RT-640M wyposażony jest w system zasilania atramentem współpracujący z hermetycznie zamkniętymi workami z atramentem o pojemności 1000 ml. Gdy skonfigurujemy zasilanie urzadzenia atramentem 2xCMYK, system automatycznie przełącza się na drugi worek, gdy pierwszy się skończy.
Drukowanie odbywa się przy użyciu 8-kanałowej głowicy drukującej wytwarzającej siedem siedem rozmiarów kropli, zapewniając uzyskanie płynnych gradacji.
RT-640M dostarczany jest z oprogramowaniem ripującym ErgoSoft Roland Edition 2.
Główne cechy:
Oryginalna nawijarka Roland TU3-64 automatycznie i precyzyjnie nawija zadrukowany nośnik o wadze do 40 kg.
Piezoelektryczny druk atramentowy
Szerokość druku: maks. 1615 mm
Szerokość nośnika: od 259 do 1625 mm
Grubość: Maks. 1,0 mm z powłoką
Średnica zewnętrzna rolki: maks. 210 mm
Masa: maks. 40 kg
Atrament typu | Textart, worek o pojemności 1000 ml |
Kolory | 4 kolory (cyjan, magenta, żółty, czarny) 8 kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny, jasnobłękitny, jasny magenta, pomarańczowy, fioletowy) 8 kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny, fluorescencyjny różowy, fluorescencyjny żółty, pomarańczowy, fioletowy) (wybierz spośród opcji CMYK + LcLmOrVi i CMYK + OrViFpFy) |
Maks. 1440 dpi
Tryby Druku | Rozdzielczość | Pasy | Prędkość | |
4 kolory CMYK | ||||
Wysoka prędkość | 540 x 360 | 2 | 32.6 sqm/hr | |
Produkcja | 540 x 360 | 3 | 22 sqm/hr | |
Standard | 360 x 720 | 4 | 16 sqm/hr | |
Wysoka Jakość | 720 x 720 | 8 | 8 sqm/hr | |
8 kolorów CMYKLcLmLyOrViFpFy | ||||
Wysoka prędkość | 540 x 360 | 4 | 16 sqm/hr | |
Produkcja | 540 x 360 | 6 | 10.7 sqm/hr | |
Standard | 360 x 720 | 8 | 8 sqm/hr | |
Wysoka Jakość | 720 x 720 | 12 | 5.4 sqm/hr |
Łączność | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, automatyczne przełączanie) | |
Funkcja oszczędzania energii | Funkcja automatycznego zasypiania | |
Wymagania dotyczące zasilania | AC 100 to 240 V ±10%, 1.5 A, 50/60 Hz | |
Zużycie energii | podczas pracy | Ok. 140 W Tryb uśpienia Ok. 31 W |
Sleep mode | Approx. 31 W | |
Poziom hałasu akustycznegol | Podczas pracy | 62 dB (A) lub mniej |
W trybie czuwania | 49 dB (A) lub mniej | |
Wymiary (z podstawą) | 2650 (W) x 795 (D) x 1600 (H) mm (104,4 x 31,3 x 63 cale) | |
Waga (z podstawą) | 160 kg (353 funtów) | |
Środowisko | Temperatura włączania: | 18 do 25°C (64,4 do 77°F), wilgotność: 35 do 65% RH (bez kondensacji) |
Wymiary (z podstawą) | 15 do 30°C (59 do 86°F), wilgotność: 20 do 80% RH (bez kondensacji) | |
Zawiera Oprogramowanie | RIP, podstawę, kabel zasilający, zaciski mediów, uchwyt na media, podręcznik użytkownika itp. | |
Oprogramowanie | Dla konfiguracji z 4 kolorami tuszu należy wybrać wersję VersaWorks 6 lub ErgoSoft Roland Edition 2 Do konfiguracji z 8-kolorami ErgoSoft Roland Edition 2 |
Wymagania systemowe ErgoSoft Roland Edition 2 | ||
System operacyjny | Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Professional (32/64-bit) Windows® 7 Home (32/64-bit) | |
Procesor | Intel® Core ™ i3; Zalecane 3 GHz lub szybsze | |
RAM | 8GB lub więcej | |
Karta graficzna i monitor | Zalecana rozdzielczość ekranu 1600 x 900 lub wyższa | |
Wolne miejsce na dysku (HDD / SSD) | Zalecane 100 GB lub więcej |
Wymagania systemowe VersaWorks 6 | ||
System operacyjny | Windows® 10 (32/64 bitowy), Windows® 8.1 (32/64 bitowy), Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64 bitowy) | |
CPU | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz or faster recommended | |
Procesor | 2 GB lub więcej | |
Karta graficzna i monitor | Zalecana rozdzielczość 1280 x 1024 lub więcej | |
Wolne miejsce na dysku twardym | Zalecane 40 GB lub więcej | |
Inne | Zalecane inne połączenie internetowe |
All Rights Reserved © Atler 2021